LZB、LZF系列玻璃转子流量计
邮件:lb@lobom.cn
该系列流量计结构简单、牢固、压力损失小。耐腐型采用不锈钢材料或衬氟塑料,密封件可选氟橡胶或聚四氟乙烯等,对大部常用酸、碱、氧化剂、有机溶剂等有较强的耐腐蚀性。DN4-10采用软管连接。DN15-100为法兰连接;亦可根据客户需要设计、制造特殊安装方式。
◆型号规格及主要技术参数
公称通径DNmm | 型号 | 测量范围 | 锥管长度mm | 准确度等J | 流体工作温度 | 流体工作压力 | |
水 20℃ | 空气20℃1.01325×105pa | ||||||
4 | LZB-4 LZB-4F | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 100 | 4耐腐型为6 | -20℃-+60℃或0℃-+120℃ | ≤1MPA |
6 | LZB-6 LZB-6F | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5耐腐型为4 | |||
10 | LZB-10 LZB-10F | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 400~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | |||
15 | LZB-15 LZB-15F | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~2.5m3/h 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h | 350 | ≤0.6MPA
| ||
25 | LZB-25 LZB-25F | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 1~10m3/h 1.6~16m3/h 2.5~25m3/h | 1.5耐腐型为4 | |||
40 | LZB-40 LZB-40F | 160~1600L/h 250~2500L/h | 4~40m3/h 6~60m3/h | 430 | |||
50 | LZB-50 LZB-50F | 0.4~4m3/h 1.6~16m3/h | 10~100m3/h 16~160m3/h | 450 | |||
80 | LZB-80 LZB-80F | 1~10m3/h 1.6~16m3/h | 50~250m3/h 80~400m3/h | 500 | ≤0.4MPA | ||
100 | LZB-100 LZB-100F | 5~25m3/h 8~40m3/h | 120~600m3/h 200~1000m3/h |
注:型号后有F的为耐腐型,根据客户需要,大水流量可达120m3/h,大空气流量可达3500m3/h.
公称通径DN | 型号 | 尺寸mm | 连接 方式 | ||||||
A | B | C | D | E | M | N | |||
4 | LZB-4 | 36 | 171 | 119 | 43.5 | 145 | Φ14 | 软管 | |
6 | LZB-8 | ||||||||
10 | LZB-10 | 43 | 244 | 178 | 208 | Φ16.5 | |||
15 | LZB-15 | Φ95 | 470 | Φ65 | Φ15 | 4-Φ14 | ------- | ------- | 法兰 |
25 | LZB-25 | Φ115 | Φ85 | Φ25 | |||||
40 | LZB-40 | Φ145 | 570 | Φ110 | Φ40 | 4-Φ8 | |||
50 | LZB-50 | Φ160 | Φ125 | Φ50 | |||||
80 | LZB-80 | Φ185 | 660 | Φ150 | Φ40 | ||||
100 | LZB-100 | Φ205 | Φ170 | Φ100 |