商品图片 | 商品名称 | 产品型号 | 产品参数 | 产品资料 |
---|---|---|---|---|
流动液压行业的OEM压力变送器,薄膜技术 | MH-2 | |||
流动液压行业的压力变送器 | MH-1 |
商品图片 | 商品名称 | 产品型号 | 产品参数 | 产品资料 |
---|---|---|---|---|
应用于制冷和暖通行业的压力变送器 | R-1 | |||
应用于制冷和暖通行业的压力变送器 | AC-1 |
商品图片 | 商品名称 | 产品型号 | 产品参数 | 产品资料 |
---|---|---|---|---|
高精度压力变送器,带USB接口,平嵌隔膜 | P-31 | |||
高精度压力变送器,带USB接口 | P-30 | |||
高精度压力变送器,带RS232接口,平嵌隔膜 | D-11 | |||
高精度压力变送器,带RS232接口 | D-10 |
商品图片 | 商品名称 | 产品型号 | 产品参数 | 产品资料 |
---|---|---|---|---|
超高压用变送器 | HP-2 |
商品图片 | 商品名称 | 产品型号 | 产品参数 | 产品资料 |
---|---|---|---|---|
高纯度气体用压力传感器 (Ex n型) | WUC-10、WUC-15、WUC-16 | |||
高纯净气体用压力传感器 (Ex nA级 nL级) | WU-20、WU-25、WU-26 | |||
高纯气体用压力传感器,可带旁路或不带旁路 | WU-10、WU-15、WU-16 | |||
高纯气体用压力传感器,非易燃,可带旁路或不带旁路 | NWU-10、NWU-15、NWU-16 |
商品图片 | 商品名称 | 产品型号 | 产品参数 | 产品资料 |
---|---|---|---|---|
卫生型压力传感器 | SA-11 |
商品图片 | 商品名称 | 产品型号 | 产品参数 | 产品资料 |
---|---|---|---|---|
投入式液位测量传感器 | LS-10、LH-10 |
商品图片 | 商品名称 | 产品型号 | 产品参数 | 产品资料 |
---|---|---|---|---|
电子压力开关,带数显 | PSD-30、PSD-31 | |||
卫生型电子压力开关,带数显 | PSA-31 |
商品图片 | 商品名称 | 产品型号 | 产品参数 | 产品资料 |
---|---|---|---|---|
通用工业型压力表带数显 | DG-10 | |||
精密型数显压力表,精度0.05% | CPG1000 |
2条记录/1页
1